Rekrutmen terbuka di Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
Posisi:
Kode Jabatan | Nama Jabatan | Jumlah Kebutuhan |
J01 | Kepala Sub divisi Umum | 1 |
J02 | Kepala Sub divisi Operasional | 1 |
J03 | Analis Data BLU | 1 |
J04 | Analis Sistem Informasi | 1 |
J05 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | 1 |
J06 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3 |
J07 | Pengolah Data | 1 |
J08 | Analis Hukum | 2 |
J09 | Pengelola Kepegawaian | 1 |
J10 | Pengelola Layanan Kehumasan | 2 |
J11 | Analis Perencanaan Bisnis | 1 |
J12 | Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan | 1 |
J13 | Pengelola Penyaluran Pinjaman dan Hibah | 1 |
J14 | Analis Pelayanan | 3 |
J15 | Analis Kemitraan | 1 |
J16 | Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama | 1 |
J17 | Fasilitator Kemitraan | 100 |
J18 | Verifikator Keuangan | 1 |
J19 | Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | 1 |
J20 | Pengelola Data Pencairan Dana | 1 |
J21 | Analis Penerimaan dan Jaminan | 2 |
J22 | Analis Pinjaman dan Obligasi | 18 |
J23 | Analis Manajemen Risiko | 1 |
J24 | Pengolah Data Kebijakan Portofolio dan Risiko Pembiayaan | 1 |
J25 | Analis Audit | 1 |
J26 | Analis Laporan Hasil Audit | 1 |
J27 | Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit | 1 |
J28 | Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan | 1 |
Detail persyaratan masing-masing posisi dapat dilihat di website rekrutmen LPMUKP


Pendaftaran:
Pendaftaran secara online di: http://lpmukp-rekrutmen.com
Batas Waktu 14 Desember 2020
Lowongan Apical Engineer Trainee
Lowongan kerja PWC Assurance Associate
Lowongan Indofood sukses makmur